根据《关于优化升级南京江北新区(自贸试验区)集成电路人才试验区政策》文件规定,经江北新区教育和社会保障局及相关部门审核,拟对2022年申报且符合政策条件的37家企业、238人发放集成电路人才“生活补贴”,4家企业、6人完成审核备案。现将审核结果予以公示。
公示时间:2022年12月5日至12月9日,共计5个工作日。如有异议,请于公示期内向江北新区教育和社会保障局进行反映。联系电话:025-88020968,联系地址:江北新区凤滁路48号A座319室。
南京江北新区管理委员会教育和社会保障局
2022年12月5日
01
2022年南京江北新区集成电路人才
“生活补贴”审核通过人员名单
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 学历 | 核发金额 (万元) |
| 1 | 中电科技德清华莹电子有限公司南京分公司 | 孔杰 | 本科 | 2 |
| 吴珂 | 本科 | 2 | ||
| 王辉 | 本科 | 2 | ||
| 冯艳 | 本科 | 2 | ||
| 2 | 中科芯集成电路有限公司南京分公司 | 吴琪 | 硕士 | 3 |
| 王刚 | 硕士 | 3 | ||
| 孙一凡 | 本科 | 2 | ||
| 熊力 | 硕士 | 3 | ||
| 于天新 | 硕士 | 3 | ||
| 董思源 | 硕士 | 3 | ||
| 徐舒 | 硕士 | 3 | ||
| 李佳阳 | 硕士 | 3 | ||
| 周维瀚 | 硕士 | 3 | ||
| 李雪原 | 硕士 | 3 | ||
| 黄东 | 硕士 | 3 | ||
| 王坤 | 硕士 | 3 | ||
| 张国义 | 硕士 | 3 | ||
| 刘娜 | 硕士 | 3 | ||
| 潘周光 | 硕士 | 3 | ||
| 季文清 | 本科 | 2 | ||
| 余启迪 | 硕士 | 3 | ||
| 季超 | 硕士 | 3 | ||
| 葛委 | 硕士 | 3 | ||
| 冯敏 | 硕士 | 3 | ||
| 赵子涵 | 硕士 | 3 | ||
| 王芳 | 本科 | 2 | ||
| 汪项伟 | 硕士 | 3 | ||
| 赵仁远 | 本科 | 2 | ||
| 骆紫涵 | 硕士 | 3 | ||
| 曹智慧 | 硕士 | 3 | ||
| 应晓杰 | 硕士 | 3 | ||
| 3 | 创意电子(南京)有限公司 | 吴玉梅 | 本科 | 2 |
| 牛显达 | 本科 | 2 | ||
| 卢江琳 | 本科 | 2 | ||
| 李记光 | 本科 | 2 | ||
| 庄锦炫 | 本科 | 2 | ||
| 林汉滨 | 本科 | 2 | ||
| 韩冬岩 | 本科 | 2 | ||
| 王海鹏 | 本科 | 2 | ||
| 李亚男 | 硕士 | 3 | ||
| 4 | 南京中感微电子有限公司 | 柳文 | 本科 | 2 |
| 王支佑 | 硕士 | 3 | ||
| 张馨月 | 本科 | 2 | ||
| 5 | 南京低功耗芯片技术研究院有限公司 | 陆启明 | 本科 | 2 |
| 孔德霞 | 本科 | 2 | ||
| 佘雨 | 硕士 | 3 | ||
| 于登榜 | 硕士 | 3 | ||
| 房宏伟 | 本科 | 2 | ||
| 孟祥蕙 | 本科 | 2 | ||
| 向文琛 | 硕士 | 3 | ||
| 6 | 南京元络芯科技有限公司 | 张聪 | 本科 | 2 |
| 7 | 南京光智元科技有限公司 | 陈兆宇 | 本科 | 2 |
| 8 | 南京华大九天科技有限公司 | 秦深钟 | 本科 | 2 |
| 吴敏 | 硕士 | 3 | ||
| 许天召 | 本科 | 2 | ||
| 9 | 南京宁芯微电子科技有限公司 | 刘殿忠 | 本科 | 2 |
| 于德双 | 本科 | 2 | ||
| 袁博 | 本科 | 2 | ||
| 于鑫洋 | 本科 | 2 | ||
| 崇华越 | 本科 | 2 | ||
| 韩璐 | 本科 | 2 | ||
| 谷钰 | 本科 | 2 | ||
| 10 | 南京新芯电子科技有限公司 | 周月 | 硕士 | 3 |
| 邵赵菁 | 本科 | 2 | ||
| 11 | 南京派格测控科技有限公司 | 李永胜 | 本科 | 2 |
| 12 | 南京盛科通信有限公司 | 黄慧芳 | 硕士 | 3 |
| 刘家盛 | 本科 | 2 | ||
| 余仁勇 | 本科 | 2 | ||
| 13 | 南京睿赫电子有限公司 | 赵康 | 硕士 | 3 |
| 卢军礼 | 本科 | 2 | ||
| 14 | 南京美辰微电子有限公司 | 李姜 | 硕士 | 3 |
| 吴思聪 | 硕士 | 3 | ||
| 林佳辉 | 硕士 | 3 | ||
| 徐颜 | 本科 | 2 | ||
| 石灿 | 硕士 | 3 | ||
| 于云 | 硕士 | 3 | ||
| 赵小菠 | 本科 | 2 | ||
| 王翔 | 硕士 | 3 | ||
| 熊梦霞 | 硕士 | 3 | ||
| 魏神彬 | 硕士 | 3 | ||
| 陈国强 | 本科 | 2 | ||
| 宋欣欣 | 硕士 | 3 | ||
| 李晓 | 硕士 | 3 | ||
| 刘凯 | 硕士 | 3 | ||
| 15 | 南京芯视元电子有限公司 | 杨文健 | 本科 | 2 |
| 16 | 南京芯视界微电子科技有限公司 | 黎凡 | 本科 | 2 |
| 张盟 | 硕士 | 3 | ||
| 陈宇航 | 本科 | 2 | ||
| 喻莹玉 | 硕士 | 3 | ||
| 吴梦婷 | 本科 | 2 | ||
| 金依仙 | 本科 | 2 | ||
| 17 | 南京芯驰半导体科技有限公司 | 庄亲亲 | 本科 | 2 |
| 18 | 南京蓝洋智能科技有限公司 | 王鑫 | 硕士 | 3 |
| 孙晶 | 硕士 | 3 | ||
| 19 | 南京金阵微电子技术有限公司 | 钱瑞 | 硕士 | 3 |
| 魏永强 | 本科 | 2 | ||
| 20 | 南京长峰航天电子科技有限公司 | 万今朝 | 硕士 | 3 |
| 张震 | 硕士 | 3 | ||
| 焦文翰 | 硕士 | 3 | ||
| 朱康康 | 硕士 | 3 | ||
| 周晗 | 硕士 | 3 | ||
| 唐佳东 | 硕士 | 3 | ||
| 顾航 | 硕士 | 3 | ||
| 孔市委 | 硕士 | 3 | ||
| 王泽昌 | 硕士 | 3 | ||
| 钱钢 | 硕士 | 3 | ||
| 王亮 | 硕士 | 3 | ||
| 何文旭 | 硕士 | 3 | ||
| 冯彦明 | 硕士 | 3 | ||
| 21 | 南京集成电路设计服务产业创新中心有限公司 | 林雪健 | 硕士 | 3 |
| 杜文灵 | 硕士 | 3 | ||
| 程涛 | 硕士 | 3 | ||
| 闫思健 | 硕士 | 3 | ||
| 钱进优 | 硕士 | 3 | ||
| 张春蕾 | 硕士 | 3 | ||
| 黄晨 | 硕士 | 3 | ||
| 22 | 博流智能科技(南京)有限公司 | 汪民乐 | 本科 | 2 |
| 23 | 尊湃通讯科技(南京)有限公司 | 王琦 | 硕士 | 3 |
| 陈绕文 | 本科 | 2 | ||
| 高辰洋 | 本科 | 2 | ||
| 章敏 | 本科 | 2 | ||
| 24 | 展讯半导体(南京)有限公司 | 杨洋 | 硕士 | 3 |
| 杨苑青 | 硕士 | 3 | ||
| 王其 | 硕士 | 3 | ||
| 李晨曦 | 硕士 | 3 | ||
| 王涛 | 硕士 | 3 | ||
| 李祺亦舒 | 硕士 | 3 | ||
| 汪先球 | 硕士 | 3 | ||
| 郑志华 | 硕士 | 3 | ||
| 张天宜 | 硕士 | 3 | ||
| 林炫宇 | 硕士 | 3 | ||
| 罗晓杰 | 硕士 | 3 | ||
| 张梦雪 | 硕士 | 3 | ||
| 凌杰 | 硕士 | 3 | ||
| 张露露 | 硕士 | 3 | ||
| 倪成润 | 硕士 | 3 | ||
| 伍文静 | 本科 | 2 | ||
| 李国勇 | 硕士 | 3 | ||
| 代将 | 硕士 | 3 | ||
| 朱德富 | 硕士 | 3 | ||
| 陈云鹏 | 硕士 | 3 | ||
| 王泽央 | 硕士 | 3 | ||
| 徐永海 | 硕士 | 3 | ||
| 袁田 | 硕士 | 3 | ||
| 程瑶瑶 | 硕士 | 3 | ||
| 许永康 | 硕士 | 3 | ||
| 梁腾 | 硕士 | 3 | ||
| 韩火火 | 硕士 | 3 | ||
| 章莹 | 硕士 | 3 | ||
| 汪永峰 | 硕士 | 3 | ||
| 周晓萌 | 硕士 | 3 | ||
| 提磊 | 硕士 | 3 | ||
| 张云峰 | 硕士 | 3 | ||
| 王大智 | 硕士 | 3 | ||
| 刘志坚 | 硕士 | 3 | ||
| 张子睿 | 硕士 | 3 | ||
| 吕涛涛 | 硕士 | 3 | ||
| 崔畅 | 硕士 | 3 | ||
| 范家辉 | 硕士 | 3 | ||
| 高彬彬 | 硕士 | 3 | ||
| 姜梦淮 | 硕士 | 3 | ||
| 张海波 | 硕士 | 3 | ||
| 黄怡迪 | 硕士 | 3 | ||
| 李森 | 硕士 | 3 | ||
| 陆天海 | 硕士 | 3 | ||
| 梁启丽 | 硕士 | 3 | ||
| 胥伟 | 硕士 | 3 | ||
| 25 | 希烽光电科技(南京)有限公司 | 张虎 | 本科 | 2 |
| 26 | 晶门科技(中国)有限公司 | 刘春阳 | 本科 | 2 |
| 徐张屹 | 本科 | 2 | ||
| 潘丹丹 | 本科 | 2 | ||
| 向垣武 | 本科 | 2 | ||
| 井丽芳 | 本科 | 2 | ||
| 王营 | 本科 | 2 | ||
| 李杰 | 本科 | 2 | ||
| 任嘉慧 | 本科 | 2 | ||
| 谢依铭 | 本科 | 2 | ||
| 刘敏 | 本科 | 2 | ||
| 何忠奇 | 本科 | 2 | ||
| 27 | 棱晶半导体(南京)有限公司 | 余文艳 | 本科 | 2 |
| 杨成 | 本科 | 2 | ||
| 杨鹏 | 本科 | 2 | ||
| 孙标标 | 本科 | 2 | ||
| 岳一伦 | 本科 | 2 | ||
| 巫鹏 | 本科 | 2 | ||
| 韩华 | 本科 | 2 | ||
| 屠凯玲 | 本科 | 2 | ||
| 王旋伟 | 本科 | 2 | ||
| 邱爽 | 本科 | 2 | ||
| 周超 | 本科 | 2 | ||
| 陈凯 | 本科 | 2 | ||
| 潘伟 | 本科 | 2 | ||
| 28 | 江苏华创微系统有限公司 | 王悦 | 硕士 | 3 |
| 李柠烨 | 本科 | 2 | ||
| 夏泽林 | 硕士 | 3 | ||
| 王伟越 | 本科 | 2 | ||
| 高飞 | 本科 | 2 | ||
| 吕涛 | 硕士 | 3 | ||
| 王国伟 | 硕士 | 3 | ||
| 29 | 江苏长晶科技股份有限公司 | 杨倩倩 | 硕士 | 3 |
| 管元琛 | 本科 | 2 | ||
| 白涵 | 本科 | 2 | ||
| 孙帆 | 本科 | 2 | ||
| 潘君 | 本科 | 2 | ||
| 30 | 沐曦集成电路(南京)有限公司 | 钱龙 | 硕士 | 3 |
| 31 | 灵动集成电路南京有限公司 | 张凡 | 本科 | 2 |
| 32 | 芯华章科技股份有限公司 | 张敏 | 硕士 | 3 |
| 罗熠椋 | 本科 | 2 | ||
| 杨林 | 本科 | 2 | ||
| 33 | 芯原微电子(南京)有限公司 | 龚金丽 | 硕士 | 3 |
| 张斯郁 | 硕士 | 3 | ||
| 宫月婷 | 硕士 | 3 | ||
| 张雨浩 | 硕士 | 3 | ||
| 沈心怡 | 硕士 | 3 | ||
| 张舒 | 硕士 | 3 | ||
| 宁靖 | 硕士 | 3 | ||
| 程志航 | 硕士 | 3 | ||
| 王明 | 硕士 | 3 | ||
| 方孟军 | 硕士 | 3 | ||
| 袁珂 | 硕士 | 3 | ||
| 刘纯 | 硕士 | 3 | ||
| 陈文杰 | 硕士 | 3 | ||
| 李豪杰 | 硕士 | 3 | ||
| 孙彦明 | 硕士 | 3 | ||
| 李显成 | 硕士 | 3 | ||
| 34 | 芯翼信息科技(南京)有限公司 | 江子健 | 本科 | 2 |
| 钟莹莹 | 本科 | 2 | ||
| 毛婷 | 本科 | 2 | ||
| 徐欣 | 本科 | 2 | ||
| 朱心怡 | 本科 | 2 | ||
| 唐小玲 | 本科 | 2 | ||
| 35 | 芯行纪科技有限公司 | 潘家兴 | 硕士 | 3 |
| 梅思廷 | 本科 | 2 | ||
| 刘忠慧 | 本科 | 2 | ||
| 36 | 鹏钛存储技术(南京)有限公司 | 杨雨薇 | 本科 | 2 |
| 史家明 | 本科 | 2 | ||
| 37 | 龙芯中科(南京)技术有限公司 | 尚宇 | 硕士 | 3 |
| 杨波 | 硕士 | 3 |
02
2022年南京江北新区集成电路人才
“生活补贴”备案通过人员名单
| 企业名称 | 姓名 | 学历 |
| 南京中感微电子有限公司 | 曹连江 | 本科 |
| 南京芯视界微电子科技有限公司 | 嵇光晗 | 硕士 |
| 尊湃通讯科技(南京)有限公司 | 刘润琼 | 本科 |
| 吴为 | 本科 | |
| 张力公 | 本科 | |
| 鹏钛存储技术(南京)有限公司 | 张士聪 | 本科 |